CENNIK OKIEN TYPOWYCH
Typ okna |
Szer. x Wys | Typ okucia |
Cena (PLN) |
1 | 565×535 | U | 170 |
2 | 865×535 | U | 190 |
3 | 1165×535 | U | 230 |
03a | 1465×535 | U | 250 |
4 | 565×835 | U | 190 |
5 | 865×835 | U | 230 |
6 | 1165×835 | U | 260 |
7 | 1465×835 | U | 270 |
010-011 | 565×1135 | RU | 250 |
014-015 | 865×1135 | RU | 270 |
016-017 | 1165×1135 | RU | 320 |
026-027 | 565×1435 | RU | 300 |
030-031 | 865×1435 | RU | 330 |
032-033 | 1165×1435 | RU | 390 |
042-043 | 565×1635 | RU | 290 |
046-047 | 865×1635 | RU | 350 |
016a-017a | 1165×1135 | R+RU | 430 |
018-019 | 1465×1135 | R+RU | 480 |
020-021 | 1765×1135 | R+RU | 530 |
022-023 | 2065×1135 | R+RU | 580 |
032a-033a | 1165×1435 | R+RU | 490 |
034-035 | 1465×1435 | R+RU | 540 |
036-037 | 1765×1435 | R+RU | 620 |
038-039 | 2065×1435 | R+RU | 680 |
048a-049a | 1165×1635 | R+RU | 520 |
050-051 | 1465×1635 | R+RU | 580 |
052-053 | 1765×1635 | R+RU | 640 |
054-055 | 2065×1635 | R+RU | 700 |
038TS-039TS | 2065×1435 | R+R+RU | 780 |
065TS-066TS | 2365×1435 | R+R+RU | 820 |
0B3-0B4 | 865×2095 | R | 400 |
0B5-0B6 | 865×2195 | R | 410 |
0B7-0B8 | 865×2295 | R | 420 |
Podane ceny uwzględniają rabat w aktualnej promocji!
Rabat na okna w niestandardowych rozmiarach naliczany jest od ceny katalogowej.
Informacje na temat montażu okien i drzwi znajdziecie Państwo tu – KLIKNIJ
Szczegółową wycenę kosztów montażu, okien w nietypowych rozmiarach lub kształtach uzyskacie Państwo w każdym naszym oddziale – KONTAKT
Zapraszamy również do składania zapytań ofertowych przy pomocy poczty e-mail:
biuro@tymex.pl
kielce@tymex.pl
Koszt transportu to 2 zł/km od naszego oddziału w Pionkach, Kielcach lub Radomiu.
(liczone od najbliższego oddziału do miejsca dostawy w jedną stronę)